فائدہ
موٹروں کی اس سیریز کو درمیانی-ہائی سپیڈ ڈائریکٹ ڈرائیو موٹرز اور انتہائی-ہائی سپیڈ ڈائریکٹ ڈرائیو موٹرز میں تقسیم کیا گیا ہے۔ درمیانی-ہائی سپیڈ ڈائریکٹ ڈرائیو موٹرز کی رفتار 4000-8000rpm تک پہنچ سکتی ہے، اور انتہائی-ہائی سپیڈ ڈائریکٹ ڈرائیو موٹرز کی رفتار 8000-26000rpm تک پہنچ سکتی ہے۔ پاور رینج 8kW-400kW پر محیط ہے۔ جڑتا ڈیزائن کا کم لمحہ بہترین متحرک ردعمل کی صلاحیت لاتا ہے، تیز رفتار آپریشن کے دوران بھی مستحکم پیداوار کو یقینی بناتا ہے۔
خصوصیات
اعلی کارکردگی
IE5 معیار تک پہنچ سکتا ہے، 95% سے زیادہ کارکردگی کے ساتھ، آپریشن کے دوران 20%-30% توانائی کی بچت حاصل کرتا ہے۔
آسان ٹرانسمیشن، کم توانائی کی کھپت
روایتی مکینیکل اسپیڈ ریگولیشن سسٹم کو مسترد کرتا ہے، براہ راست لوڈ سے جوڑتا ہے، ٹرانسمیشن چین کو بہت آسان بناتا ہے۔
بہترین ٹارک، کم کمپن
اچھی ٹارک کارکردگی، کم کمپن، کم شور، کم درجہ حرارت میں اضافہ، کام کرنے والے ماحول کو بہتر بنانا۔
ذاتی نوعیت کی تخصیص
کسٹمر کی ضروریات کے مطابق مختلف رفتار اور ٹارک کے ساتھ مصنوعات کو اپنی مرضی کے مطابق بنا سکتے ہیں۔
انکوڈر کے اختیارات
- اینڈیٹ سنگل-مطلق انکوڈر کو تبدیل کریں۔
- Endat Multi-مطلع انکوڈر کو تبدیل کریں۔
- 1Vpp سائنوسائیڈل انکوڈر
- روٹری انکوڈر
- اسکوائر ویو انکریمنٹل انکوڈر
کولنگ کے طریقے
ایئر کولنگ

مائع کولنگ

ایپلی کیشنز
اس کا اطلاق وانپ کمپریشن، بائیو فارماسیوٹیکلز اور کیمیکل انجینئرنگ جیسے شعبوں میں کیا جا سکتا ہے۔ بھاپ کے کمپریشن فیلڈ میں، ہم وقت ساز مستقل مقناطیس ہائی-اسپیڈ ڈائریکٹ-ڈرائیو موٹر براہ راست کمپریسر کو چلاتی ہے، گیئر کو کم کرنے کے طریقہ کار کی وجہ سے ہونے والے توانائی کے نقصان کو ختم کرتی ہے۔ ذہین متغیر فریکوئنسی کنٹرول کے ساتھ مل کر، یہ متحرک مطالبات کے تحت ہموار ردعمل حاصل کرتا ہے۔
اہم تکنیکی پیرامیٹرز
| ماڈل | ریٹیڈ پاور | شرح شدہ رفتار | ریٹیڈ ٹارک | شرح شدہ وولٹیج | کارکردگی | ریٹیڈ کرنٹ | پاور فیکٹر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کلو واٹ | آر پی ایم | این ایم | V | % | اسلحہ | ||
| TYZG-4000rpm | 110-375 | 4000 | 262.63-895.31 | 380/400 | 96.8-97.2 | 181.74-617.04 | 0.95 |
| TYZG-5000rpm | 110-375 | 5000 | 210-716.25 | 380/400 | 96.8-97.2 | 181.74-617.04 | 0.95 |
| TYZG-6000rpm | 110-375 | 6000 | 175.08-596.88 | 380/400 | 96.8-97.2 | 181.74-617.04 | 0.95 |
| TYZG-7000rpm | 110-375 | 7000 | 150.07-511.61 | 380/400 | 96.8-97.2 | 181.74-617.04 | 0.95 |
| TYZG-8000rpm | 110-375 | 8000 | 131.31-447.66 | 380/400 | 96.8-97.2 | 181.74-617.04 | 0.95 |
ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: ہائی-اسپیڈ پرمیننٹ میگنیٹ ڈائریکٹ-ڈرائیو موٹر فار سینڈ مل (TYZG سیریز)، چائنا ہائی-اسپیڈ پرمیننٹ میگنیٹ ڈائریکٹ-ڈرائیو موٹر فار سینڈ مل (TYZG سیریز) مینوفیکچررز، سپلائرز، فیکٹری
اہم تکنیکی پیرامیٹرز
| ماڈل | ریٹیڈ پاور | شرح شدہ رفتار | ریٹیڈ ٹارک | شرح شدہ وولٹیج | کارکردگی | ریٹیڈ کرنٹ | پاور فیکٹر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کلو واٹ | آر پی ایم | این ایم | V | % | اسلحہ | ||
| TYZG-4000rpm | 110-375 | 4000 | 262.63-895.31 | 380/400 | 96.8-97.2 | 181.74-617.04 | 0.95 |
| TYZG-5000rpm | 110-375 | 5000 | 210-716.25 | 380/400 | 96.8-97.2 | 181.74-617.04 | 0.95 |
| TYZG-6000rpm | 110-375 | 6000 | 175.08-596.88 | 380/400 | 96.8-97.2 | 181.74-617.04 | 0.95 |
| TYZG-7000rpm | 110-375 | 7000 | 150.07-511.61 | 380/400 | 96.8-97.2 | 181.74-617.04 | 0.95 |
| TYZG-8000rpm | 110-375 | 8000 | 131.31-447.66 | 380/400 | 96.8-97.2 | 181.74-617.04 | 0.95 |







